List of shortlisted candidate called for interview for admission in M.Sc. (Film Production)
(Names are listed here in Alphabetical order)
| BATCH-1 DATE : 25 JUNE, 2019 REPORTING TIME : 8:45 AM |
||||||
| S.NO. | NAME | FATHER’S NAME | GENDER | CATEGORY | DOMICILE STATE | ROLL NO. |
| 1 | AAYUSH AMRUTE | DAULAT RAM AMRUTE | M | OBC | Madhya Pradesh | 101182 |
| 2 | ABHILASH JAIN | SUNIL KR JAIN | M | UR | Delhi | 111137 |
| 3 | ADITYA DESHMUKH | A R DESHMUKH | M | OBC | Madhya Pradesh | 101205 |
| 4 | ADITYA KUMAR TYAGI | ANIL KUMAR TYAGI | M | UR | Uttar Pradesh | 111129 |
| 5 | AKANSHA DHIMAN | SUNIL DHIMAN | F | OBC | Uttaranchal | 111160 |
| 6 | ALOK SAVITA | VINOD SAVITA | M | OBC | Uttar Pradesh | 121110 |
| 7 | AMAN AHIRWAR | PURANLAL AHIRWAR | M | SC | Madhya Pradesh | 101147 |
| 8 | AMAN KUMAR | ATUL KUMAR | M | UR | Bihar | 131105 |
| 9 | ARNAV DANGWAL | MAGAN LAL DANGWAL | M | UR | Uttaranchal | 111142 |
| 10 | ASHISH KUMAR YADAV | JAI PRAKASH YADAV | M | OBC | Uttar Pradesh | 121124 |
| 11 | ASHOK KUMAR | LAL CHAND | M | SC | Rajasthan | 191019 |
| 12 | CHANDRA KISHOR KUMAR | AMARJIT SINGH | M | OBC | Uttar Pradesh | 121112 |
| 13 | CHITRANSH SHRIVASTAV | VEERENDRA SHRIVASTAV | M | UR | Madhya Pradesh | 201011 |
| 14 | DEEKSHA KUMARI | DAMODAR PRASAD | F | UR | Delhi | 111131 |
| 15 | DEEPAK YADAV | AJAY YADAV | M | OBC | Madhya Pradesh | 141022 |
| 16 | DIPTI DHURVEY | PITAMBER SINGH DHURVEY | F | ST | Madhya Pradesh | 171018 |
| 17 | Gaurav Sharma | OM PRAKASH SHARMA | M | UR | Haryana | 111130 |
| 18 | HARI CHARAN CHOURASIA | SHANKAR LAL CHOURASIA | M | OBC | Madhya Pradesh | 101207 |
| 19 | JITENDRA JAIN | MR.JINENDRA JAIN | M | UR | Madhya Pradesh | 101195 |
| 20 | KISAN MAHTO | KUSHESHWAR MAHTO | M | UR | Madhya Pradesh | 101180 |
| 21 | KISLAY MISHRA | MANOJ KUMAR MISHRA | M | UR | Uttar Pradesh | 121129 |
| 22 | KRISHNA YADAV | RANJEET YADAV | M | OBC | Madhya Pradesh | 101193 |
| 23 | KUSHAL JHA | PRAMOD KUMAR JHA | M | UR | Uttar Pradesh | 101136 |
| 24 | LAV KHATWASE | SANTOSH KHATWASE | M | SC | Madhya Pradesh | 101151 |
| 25 | NITESH PANJWANI | RAMESH PANJWANI | M | UR | Jharkhand | 121125 |
|
BATCH-2 |
||||||
| 26 | NITIN SAHU | D P SAHU | M | OBC | Madhya Pradesh | 101177 |
| 27 | PANKESH SHARMA SHARMA | MADAN LAL SHARMA | M | UR | Himachal Pradesh | 111154 |
| 28 | PARVEEN KUMAR | RAKESH KUMAR | M | OBC | Uttar Pradesh | 111158 |
| 29 | PRAMOD KUMAR AHIRWAR | TEEKARAM AHIRWAR | M | SC | Madhya Pradesh | 101133 |
| 30 | PRANSHUMAN SINGH NARUKA | Pranshuman Singh Naruka | M | UR | Rajasthan | 191016 |
| 31 | PRASHANT WASNIK | JAY BHIM KISHANRAO WASNIK | M | SC | Madhya Pradesh | 101140 |
| 32 | PRATIK KUMAR MISHRA | LALJI SHARAN MISHRA | M | UR | Madhya Pradesh | 131113 |
| 33 | PRINCE KUMAR | AWADHESH SINGH | M | UR | Bihar | 131104 |
| 34 | PRITHA BAGCHI | A K BAGCHI | F | UR | West Bengal | 161015 |
| 35 | PRIYANKA KAUSHIK | LAXMICHAND KAUSHIK | F | OBC | Chhattisgarh | 201008 |
| 36 | RAJAN KUMA | NARAYAN SINGH | M | UR | Bihar | 131114 |
| 37 | RAJEEV KUMAR | SANTU SAHU | M | OBC | Jharkhand | 181023 |
| 38 | RAM TIWARI | MR. AJAY TIWARI | M | UR | Madhya Pradesh | 101206 |
| 39 | SAKSHI TYAGI | SUBODH TYAGI | F | UR | Madhya Pradesh | 101181 |
| 40 | SAMEER CHOUHAN | MANISH CHOUHAN | M | SC | Madhya Pradesh | 101156 |
| 41 | SHIVAM PANDEY | SANJAY PANDEY | M | UR | Madhya Pradesh | 101146 |
| 42 | SHIVAM VISHNOI | KULDEEP VISHNOI | M | UR | Uttar Pradesh | 111146 |
| 43 | SHREEMAAN JI TRIPATHI | KRISHNA MOHAN TRIPATHI | M | UR | Uttar Pradesh | 111150 |
| 44 | SHREYA CHAUHAN | P S CHAUHAN | F | UR | Madhya Pradesh | 101184 |
| 45 | SHUBHAM YADAV | SHAILENDRA YADAV | M | OBC | Madhya Pradesh | 101155 |
| 46 | SOORYA PRAKASH | VEER PAL | M | OBC | Uttar Pradesh | 121111 |
| 47 | SOUMY SHARMA | SHREE NARAYAN SHARMA | M | UR | Uttar Pradesh | 131103 |
| 48 | SUBHO KAUR | CHARAN SINGH | F | UR | Uttar Pradesh | 121104 |
| 49 | SUNIL KUMAR SHARMA | RADHESHYAM SHARMA | M | UR | Madhya Pradesh | 141027 |
| 50 | VIJIT RAJPUT | SHRIPAT SINGH RAJPUT | M | UR | Madhya Pradesh | 101162 |
| 51 | VIKASH RAJ | KAILASH KUMAR DAS | M | SC | Jharkhand | 181024 |
| 52 | VIVEK | DEVENDRA SINGH | M | SC | Madhya Pradesh | 101153 |
