List of shortlisted candidate called for interview for admission in M.A. (Mass Communication)
(Names are listed here in Alphabetical order)
| BATCH-1 DATE : 24 JUNE, 2019 REPORTING TIME : 8:45 AM |
||||||
| S.NO. | NAME | FATHER’S NAME | GENDER | CATEGORY | DOMICILE STATE | Roll_No |
| 1 | AABID KHAN | ABDUL QADIR KHAN | M | UR | Madhya Pradesh | 141019 |
| 2 | ABHIMANYU SINGH | ABHIMANYU SINGH | M | OBC | Uttar Pradesh | 111156 |
| 3 | ABHISHEK KUMAR | SHASHIKANT PRASAD | M | OBC | Bihar | 131059 |
| 4 | ADITYA KUMAR TYAGI | ANIL KUMAR TYAGI | M | UR | Uttar Pradesh | 111129 |
| 5 | ADITYA OM | AJAY KUMAR MALVIYA | M | UR | Uttar Pradesh | 121034 |
| 6 | AISHWARYA SHRIVASTAV | Shrivastav | F | UR | Madhya Pradesh | 101044 |
| 7 | AJAY CHHABARIYA | LAKHAN SINGH | M | SC | Madhya Pradesh | 101115 |
| 8 | AKANKSHA SINGH | HIMANSHU SINGH | F | UR | Uttar Pradesh | 121003 |
| 9 | AKASH KUMAR | ARUN KUMAR SINGH | M | UR | Bihar | 131041 |
| 10 | AKASH PAWAR | KISHORE PAWAR | M | SC | Madhya Pradesh | 101023 |
| 11 | AMAR SINGH | BIHARI LAL | M | SC | Uttar Pradesh | 111046 |
| 12 | ANCHAL GUPTA | SANTOSH KUMAR GUPTA | F | UR | Rajasthan | 191001 |
| 13 | ANJALI SEJWAN | PAAN SINGH SAJWAN | F | UR | Madhya Pradesh | 101060 |
| 14 | ANKIT KUMAR RAI | TRILOKI NATH RAI | M | UR | Uttar Pradesh | 121023 |
| 15 | ANKIT MISHRA | JAI PRAKASH MISHRA | M | UR | Uttar Pradesh | 111166 |
| 16 | ANKIT SHARMA | VISHNU PRASAD | M | UR | Madhya Pradesh | 101179 |
| 17 | ANKITA PAUL | MAHADEB PAUL | F | UR | West Bengal | 161012 |
| 18 | ANKUR PATHAK | BHAIRAV PRASAD PATHAK | M | UR | Uttar Pradesh | 121096 |
| 19 | ANKUR RAHUL | RAM DAYAL SINGH | M | OBC | Uttar Pradesh | 121056 |
| 20 | ANURAG DUBEY | NAVNEET KUMAR | M | UR | Uttar Pradesh | 121021 |
| 21 | APOORVA SINGH | PRADEEP SINGH | F | UR | Uttar Pradesh | 111110 |
| 22 | ASHISH KUMAR KUSHWAHA | RAMJIYAWAN KUSHWAHA | M | OBC | Madhya Pradesh | 171003 |
| 23 | ASIM MATHUR | VIJAY MATHUR | M | UR | Madhya Pradesh | 101016 |
| 24 | ASMITA MAURYA | H P MAURYA | F | OBC | Uttar Pradesh | 121083 |
| 25 | AYUSH DWIVEDI | ANIL KUMAR DWIVEDI | M | UR | Madhya Pradesh | 101008 |
| 26 | AYUSH TIWARI | ARVIND KUMAR TIWARI | M | UR | Uttar Pradesh | 121020 |
| 27 | AYUSHI CHOUHAN | VRS CHOUHAN | F | SC | Madhya Pradesh | 101026 |
| 28 | BASABDATTA CHAKRABORTY | SUJAY CHAKRABORTY | F | UR | West Bengal | 161003 |
| 29 | CHANDRA KISHOR KUMAR | AMARJIT SINGH | M | OBC | Uttar Pradesh | 121112 |
| 30 | CHAYAN BISARE | DINESH BISARE | M | SC | Madhya Pradesh | 101005 |
| 31 | CHINMAYEE SHARMA | RAJENDRA SHARMA | F | UR | Madhya Pradesh | 101046 |
| 32 | DEEPAK RAWAT | MAN | M | OBC | Uttaranchal | 111089 |
| 33 | DIGVIJAY SINGH | PRAHLAD SINGH | M | OBC | Uttar Pradesh | 121006 |
| 34 | DIXITA MEHTA | PRABHASHANKAR MEHTA | F | UR | Madhya Pradesh | 141015 |
| 35 | DOLLY ARYA | RAJENDRA SINGH ARYA | F | SC | Madhya Pradesh | 101075 |
| 36 | Gaurav Sharma | OM PRAKASH SHARMA | M | UR | Haryana | 111130 |
| 37 | GAURAV TIWARI | PRAMOD KUMAR TIWARI | M | UR | Uttar Pradesh | 121029 |
| 38 | GUNESH TULSIKAR | CHAITRAM TULSIKAR | M | OBC | Madhya Pradesh | 101092 |
| 39 | HIMANSHU GOYAL | SITARAM GOYAL | M | SC | Madhya Pradesh | 101194 |
| 40 | JAY KUMAR TIWARI | LATE SURENDRA TIWARI | M | UR | Madhya Pradesh | 171017 |
| 41 | KATYAYINI MISHRA | SHAILESH KUMAR MISHRA | F | UR | Bihar | 131026 |
| 42 | KAVITA MISHRA | VIJAY KUMAR MISHRA | F | UR | Uttar Pradesh | 121127 |
| 43 | KIRTI SINGH | KISHORE KUMAR SINGH | F | UR | Bihar | 131047 |
| 44 | KUMARI SWATI | SANJEET KUMAR YADAV | F | OBC | Bihar | 131087 |
| 45 | LOVELY KUMARI | ASHOK KUMAR SINGH | F | UR | Bihar | 131074 |
| 46 | MALTI VARMA | SHANKAR LAL VARMA | F | OBC | Madhya Pradesh | 171012 |
| 47 | MAMTA SHRUTI | NAND KUMAR ANAND BHARTI | F | OBC | Uttar Pradesh | 131032 |
| 48 | MANUJ BHARDWAJ | RAMKISHAN SHARMA | M | UR | Uttar Pradesh | 111161 |
| 49 | MANYA SRIVASTAVA | ANIL KUMAR SRIVASTAVA | F | UR | Uttar Pradesh | 111090 |
| 50 | MAYANK PATEL | DALCHAND PATEL | M | OBC | Madhya Pradesh | 101055 |
| 51 | MD ABU USMA | MD TAHIR | M | UR | Orissa | 111036 |
| 52 | MOHD UMAR | RAEES AHMAD | M | OBC | Uttar Pradesh | 111043 |
| 53 | NEERAJ KUMAR PANDEY | SHANKAR LAL PANDEY | M | UR | Madhya Pradesh | 141004 |
| 54 | NIDHI KUMARI | ALOK KUMAR | F | UR | Bihar | 131071 |
| 55 | NILOTPAL NILOTPAL | ASHOK KUMAR | M | UR | Bihar | 131040 |
| 56 | NISHANT BHADORIYA | C S BHADORIYA | M | UR | Madhya Pradesh | 111048 |
| 57 | NITESH KUMAR TIWARI | CHANDRA BHUSHAN TIWARI | M | UR | Bihar | 131096 |
|
BATCH-2 |
||||||
| 58 | PANKAJ KALRA | SL KALRA | M | UR | Madhya Pradesh | 101106 |
| 59 | PRABHAT ANAND | BHUWNESHWARI YADAV | M | OBC | Bihar | 101071 |
| 60 | PRABHAT PANDEY | LAKSHMI KANT PANDEY | M | UR | Bihar | 131093 |
| 61 | PRANSHUMAN SINGH NARUKA | Pranshuman Singh Naruka | M | UR | Rajasthan | 191016 |
| 62 | PRATIK KUMAR MISHRA | LALJI SHARAN MISHRA | M | UR | Madhya Pradesh | 131113 |
| 63 | PRAVEEN KUMAR KUSHWAHA | JAMUNA PRASAD | M | OBC | Madhya Pradesh | 101138 |
| 64 | PRINCE KUMAR | BIJENDRA KUMAR SINGH | M | UR | Bihar | 131016 |
| 65 | PRITHA BAGCHI | A K BAGCHI | F | UR | West Bengal | 161015 |
| 66 | PRIYANSHI GUPTA | ANIL KUMAR GUPTA | F | UR | Uttar Pradesh | 121055 |
| 67 | RAHUL BANSAL | RAMDAYAL BANSAL | M | SC | Madhya Pradesh | 101068 |
| 68 | RAHUL KUMAR GAURAV | CHANDRA NATH JHA | M | UR | Bihar | 131055 |
| 69 | RAJESH KUMAR BHARTI | DHARAM PAUL | M | UR | Madhya Pradesh | 101093 |
| 70 | RAMETI PAL | DAYARAM PAL | F | OBC | Madhya Pradesh | 101076 |
| 71 | RAVI BHUSHAN SIGNH | RAGHUBANSH SINGH | M | UR | Bihar | 131092 |
| 72 | RAVI KUMAR SAUNDAY | LATE BASANT LAL | M | SC | Uttar Pradesh | 111025 |
| 73 | RAVI RAUSHAN | NAWAL KISHORE TIWARI | M | UR | Bihar | 131015 |
| 74 | RAVI ROHAN | SANTOSH KUMAR | M | UR | Bihar | 111004 |
| 75 | RISHABH MISHRA | DHIRENDRA MISHRA | M | UR | Uttar Pradesh | 111040 |
| 76 | RUNJAY KUMAR | PRABHAKAR MANDAL | M | UR | Bihar | 111010 |
| 77 | SAKSHI NAGAR | PRADEEP NAGAR | F | UR | Rajasthan | 141024 |
| 78 | SANDEEP KUMAR | MAHENDRA PRATAP | M | OBC | Uttar Pradesh | 121028 |
| 79 | SANIDHYA SHARMA | RAJESH SHARMA | M | UR | Uttar Pradesh | 111136 |
| 80 | SANJU KUMAWAT | CHANDA LAL KUMAWAT | F | OBC | Rajasthan | 191018 |
| 81 | SARASWATI KHERWAR | MR. MANNU KUMAR KHERWAR | F | ST | Madhya Pradesh | 101072 |
| 82 | SATISH | BALWANT | M | SC | Madhya Pradesh | 141009 |
| 83 | SATISH MALVIYA | NATHURAM | M | OBC | Madhya Pradesh | 101145 |
| 84 | SAURABH MAMGAIN | VIKAS MAMGAIN | M | UR | Uttaranchal | 111028 |
| 85 | SHAMBHAVI MISHRA | PRABHAT KUMAR MISHRA | F | UR | Bihar | 131079 |
| 86 | SHIVAM VISHNOI | KULDEEP VISHNOI | M | UR | Uttar Pradesh | 111146 |
| 87 | SHIVANI SHARMA | PURSOTTAM SHARMA | F | UR | Madhya Pradesh | 101089 |
| 88 | SHIVENDRA NATH TIWARI | SATYENDRA NATH TIWARI | M | UR | Jharkhand | 181007 |
| 89 | SHOBHIT CHANDOLA CHANDOLA | SAMPURNA NAND CHANDOLA | M | UR | Uttaranchal | 111165 |
| 90 | SHOBHIT SINGH | RAM KISHOR SINGH | M | UR | Uttar Pradesh | 121051 |
| 91 | SHREY RAJ | SUBODH KUMAR TIWARY | M | UR | Jharkhand | 131045 |
| 92 | SHUBHAM PRATAP SINGH | SATYAPAL SINGH | M | UR | Uttar Pradesh | 111014 |
| 93 | SHUBHAM SRIVASTAVA | SANTOSH SRIVASTAVA | M | UR | Uttar Pradesh | 121106 |
| 94 | SHUBHAMVADA PANDEY | DINESH KUMAR PANDEY | F | UR | Uttar Pradesh | 121121 |
| 95 | SHWETA BHANDARI | MAGAN BHANDARI | F | UR | Uttaranchal | 111144 |
| 96 | SIDDHARTHA SHARMA | GIRISH KUMAR | M | UR | Uttar Pradesh | 111007 |
| 97 | SOHRAAB AHMED | SHAKEEL AHMED | M | OBC | Madhya Pradesh | 101027 |
| 98 | SOURABH SINGH THAKUR | GAJENDRA SINGH THAKUR | M | UR | Madhya Pradesh | 101020 |
| 99 | SUBHI VISHWAKARMA | SUNIL VISHWAKARMA | F | OBC | Madhya Pradesh | 101164 |
| 100 | SUDEEP AGRAHARI | CHANDRESH AGRAHARI | M | UR | Uttar Pradesh | 111128 |
| 101 | SUNIL KUMAR SHARMA | RADHESHYAM SHARMA | M | UR | Madhya Pradesh | 141027 |
| 102 | SUNNY KUMAR | MANOJ KUMAR | M | OBC | Bihar | 131009 |
| 103 | SURAJ KUMAR TIWARI | INDRA MANI TIWARI | M | UR | Madhya Pradesh | 141005 |
| 104 | SURUCHI JAISWAL JAISWAL | SANJAY JAISWAL | F | UR | Haryana | 111095 |
| 105 | TWINKAL GUPTA | ARUN PRASAD GUPTA | F | OBC | Jharkhand | 161002 |
| 106 | URVASHI CHOUHAN | DEVENDRA SINGH CHOUHAN | F | OBC | Madhya Pradesh | 101048 |
| 107 | VAIDEHI CHATURVEDI | DEVENDRA CHATURVEDI | F | UR | Uttar Pradesh | 111106 |
| 108 | VIKASH KUMAR | VINAY KUMAR | M | OBC | Bihar | 131065 |
| 109 | VIKASH TIWARI | VIRENDRA TIWARI | M | UR | Madhya Pradesh | 101090 |
| 110 | VIMAL KUMAR TIWARI | DURGA PRASAD TIWARI | M | UR | Madhya Pradesh | 101043 |
| 111 | VISHAL VIRWAL | MANOHAR LAL VIRWAL | M | SC | Madhya Pradesh | 141017 |
| 112 | VIVEK | DEVENDRA SINGH | M | SC | Madhya Pradesh | 101153 |
| 113 | VIVEK KUMAR JHA | UDAY KANT JHA | M | UR | Bihar | 131017 |
| 114 | VIVEK NEMA | VIJAY NEMA | M | OBC | Madhya Pradesh | 101131 |
| 115 | VIVEKRAJ | RANJEET KUMAR SINGH | M | UR | Bihar | 181006 |
