List of shortlisted candidate called for interview for admission in
M.B.A. (Media Business Management)
(Names are listed here in Alphabetical order)
| BATCH-1 DATE : 25 JUNE, 2019 REPORTING TIME : 8:45 AM |
||||||
| S.NO. | NAME | FATHER’S NAME | GENDER | CATEGORY | DOMICILE STATE | ROLL NO. |
| 1 | AALOK KUMAR THAKUR | BIPIN THAKUR | M | UR | Bihar | 132012 |
| 2 | AAYUSH AMRUTE | DAULAT RAM AMRUTE | M | OBC | Madhya Pradesh | 102022 |
| 3 | ABHISHEK MISHRA | ARUN MISHRA | M | UR | Madhya Pradesh | 102021 |
| 4 | ABHISHEK PUROHIT | RAJESH PUROHIT | M | UR | Uttar Pradesh | 102030 |
| 5 | ADITYA OM | AJAY KUMAR MALVIYA | M | UR | Uttar Pradesh | 122003 |
| 6 | AKASH RANJAN | NAND LAL YADAV | M | UR | Delhi | 112011 |
| 7 | AKSHAT SHRIVASTAVA | AJAY KUMAR SHRIVASTAVA | M | UR | Madhya Pradesh | 102005 |
| 8 | ALOK SINGH | S N SINGH | M | UR | Madhya Pradesh | 102053 |
| 9 | AMAN KUMAR | JITENDRA KUMAR | M | UR | Bihar | 122008 |
| 10 | ANIL SEN | DURGA PRASAD SEN | M | OBC | Madhya Pradesh | 102009 |
| 11 | ANIRUDH YADAV | CHETAN YADAV | M | OBC | Haryana | 112006 |
| 12 | ANKUR RAHUL | RAM DAYAL SINGH | M | OBC | Uttar Pradesh | 122006 |
| 13 | ANSHUMAN KRISHNA | ASHOK KUMAR | M | OBC | Uttar Pradesh | 122001 |
| 14 | ANUSHREE SHARMA | ANUJ SHARMA | F | UR | Madhya Pradesh | 102015 |
| 15 | APOORVA KHARE | DEVENDRA KHARE | M | UR | Madhya Pradesh | 102024 |
| 16 | APURVA KHANDELWAL | SUNIL KHANDELWAL | F | UR | Madhya Pradesh | 102051 |
| 17 | ASTHA SINGH | JITENDRA SINGH | F | UR | Uttar Pradesh | 122009 |
| 18 | ATISHA JAIN | VIRENDRA JAIN | F | UR | Madhya Pradesh | 102034 |
| 19 | AYUSH RAI | PRAMOD RAI | M | OBC | Madhya Pradesh | 102013 |
| 20 | BHUPENDRA SINGH CHOUHAN | RAJENDRA SINGH | M | UR | Madhya Pradesh | 102008 |
| 21 | CHITRANSH SHRIVASTAV | VEERENDRA SHRIVASTAV | M | UR | Madhya Pradesh | 202003 |
| 22 | DEEPAK TIWARI | UDAY NARAYAN TIWARI | M | UR | Madhya Pradesh | 102050 |
| 23 | DHEERAJ KUMAR | BHAGWAN SINGH | M | UR | Jharkhand | 182005 |
| 24 | GAURAV | PAWAN KUMAR | M | UR | Haryana | 192001 |
| 25 | HARSHIT MAHAGAYE | SUDHIR MAHAGAYE | M | OBC | Madhya Pradesh | 102033 |
| 26 | HUNEZA KHAN | MOHAMMAD RIZWAN KHAN | F | UR | Madhya Pradesh | 102028 |
| 27 | JAY PRAKASH | MITHILESH KUMAR PANDEY | M | UR | Bihar | 132001 |
| 28 | JEETU THAKUR | SUBHASH THAKUR | F | ST | Madhya Pradesh | 102044 |
| 29 | JIGYASHA DHURVE | RAMESH DHURVE | F | ST | Madhya Pradesh | 102029 |
| 30 | KISAN MAHTO | KUSHESHWAR MAHTO | M | UR | Madhya Pradesh | 102055 |
| 31 | KRITI PANDEY | ANUPAM PANDEY | F | UR | Uttar Pradesh | 102002 |
| 32 | KUNAL RAM | NANDU RAM | M | SC | Jharkhand | 182004 |
| 33 | MADHU SINGH | UCHIT NARAYAN SINGH | F | UR | Jharkhand | 182002 |
| 34 | MAHNAZ HIBA KHAN | SUHEL PARVEZ | F | OBC | Madhya Pradesh | 172002 |
| 35 | MAYURI NANDA | SURANDRA DAS | F | SC | Jharkhand | 182003 |
| 36 | MEETALI JAIN | DEEPAK JAIN | F | UR | Madhya Pradesh | 102035 |
| 37 | MITALI YADAV | ASHOK KUMAR YADAV | F | OBC | Uttar Pradesh | 112002 |
| 38 | MITHILESH KUMAR | RAM PRAVESH MAHTO | M | OBC | Bihar | 132002 |
| 39 | NAMITA PANDAY | CHATURBHUJ PANDAY | F | UR | Madhya Pradesh | 102041 |
| 40 | NEELESH KUMAR SAHU | SATYA NARAYAN SAHU | M | OBC | Madhya Pradesh | 102043 |
| 41 | NIKHIL SAURABH | VISHWA BIHARI SHRIVASTAV | M | UR | Bihar | 102049 |
| 42 | NIRAJ JHA | ARUN KUMAR JHA | M | UR | Bihar | 132004 |
| 43 | NITYA PATEL | VIJAY PATEL | F | OBC | Madhya Pradesh | 102003 |
| 44 | PANKESH SHARMA SHARMA | MADAN LAL SHARMA | M | UR | Himachal Pradesh | 112016 |
| 45 | PIYUSH JATAV | RAKESH KUMAR JATAV | M | SC | Madhya Pradesh | 102006 |
|
BATCH-2 |
||||||
| 46 | POOJA CHOUDHARY | SATENDRA PAL SINGH | F | OBC | Madhya Pradesh | 102048 |
| 47 | PRABHAT PANDEY | LAKSHMI KANT PANDEY | M | UR | Bihar | 132011 |
| 48 | PRAKASH DAS | CHANDRA MOHAN DAS | M | OBC | Jharkhand | 182001 |
| 49 | PRAKHAR DUBEY | PUNEET DUBEY | M | UR | Madhya Pradesh | 102018 |
| 50 | PRATIK KUMAR MISHRA | LALJI SHARAN MISHRA | M | UR | Madhya Pradesh | 132009 |
| 51 | PRIYANKA TADGE TADGE | SHRI RAVADHAR TADGE | F | OBC | Madhya Pradesh | 102037 |
| 52 | PRIYANKA TOMAR | SURESH SINGH TOMAR | F | UR | Madhya Pradesh | 102032 |
| 53 | PRIYANSHI GUPTA | ANIL KUMAR GUPTA | F | UR | Uttar Pradesh | 122007 |
| 54 | RADHIKA POTEY | GAJANAN | F | UR | Madhya Pradesh | 142001 |
| 55 | RAHUL SHARMA | SUNIL SHARMA | M | UR | Madhya Pradesh | 102007 |
| 56 | RAJESH PRATAP VERMA | SHRINIWAS VERMA | M | SC | Madhya Pradesh | 102017 |
| 57 | RAMJI TIWARI | DURGENDRA KUMAR | M | UR | Uttar Pradesh | 122010 |
| 58 | RASHI RUSIA | RAMAN RUSIA | F | UR | Madhya Pradesh | 102040 |
| 59 | RISHABH MISHRA | DHIRENDRA MISHRA | M | UR | Uttar Pradesh | 112004 |
| 60 | RISHIKA KUMARI | BHAGWAN MISHRA | F | UR | Bihar | 132008 |
| 61 | ROBIN PANDEY | SHRI PUSPMANI PANDEY | M | UR | Madhya Pradesh | 102012 |
| 62 | ROHIT WADHWANI | RAMESH WADHWANI | M | UR | Madhya Pradesh | 102026 |
| 63 | ROSHNI SAKET | CHHOTE LAL SAKET | F | SC | Madhya Pradesh | 102039 |
| 64 | SAKSHI NAGAR | PRADEEP NAGAR | F | UR | Rajasthan | 142004 |
| 65 | SAKSHI TYAGI | SUBODH TYAGI | F | UR | Madhya Pradesh | 102023 |
| 66 | SAKSHI YADAV | NAKUL SANGRAM SINGH YADAV | F | OBC | Uttar Pradesh | 122002 |
| 67 | SANIDHYA SHARMA | RAJESH SHARMA | M | UR | Uttar Pradesh | 112015 |
| 68 | SANJU KUMAWAT | CHANDA LAL KUMAWAT | F | OBC | Rajasthan | 192004 |
| 69 | SAOLI CHAKRABORTY | SANJIB CHAKRABORTY | F | UR | West Bengal | 162002 |
| 70 | SHALINI NAMDEV | GHANSHYAM NAMDEV | F | OBC | Madhya Pradesh | 102016 |
| 71 | SHATAKSHI | DHANESH SINGH | F | OBC | Bihar | 132003 |
| 72 | SHENA MALIK | SYED MALIK HUSAIN | F | UR | Madhya Pradesh | 102038 |
| 73 | SHEWALI KUMARI | BHOLA PRASAD | F | ST | Jharkhand | 182006 |
| 74 | SHIVANI JAIN | RAJESH JAIN | F | UR | Madhya Pradesh | 102036 |
| 75 | SHREYA CHAKRABORTY | ARUN KUMAR CHAKRABORTY | F | UR | Bihar | 162001 |
| 76 | SHWETA BHANDARI | MAGAN BHANDARI | F | UR | Uttaranchal | 112005 |
| 77 | SIDDHANT SINGH THAKUR | JAY SINGH THAKUR | M | UR | Madhya Pradesh | 102010 |
| 78 | SIMRAN KAUR | BALJEET SINGH | F | UR | Bihar | 132005 |
| 79 | SOHIL SINGH | SHYAM BABU SINGH | M | UR | Uttar Pradesh | 112003 |
| 80 | SONAL KANSAL | MR.AJAY KUMAR KANSAL | F | UR | Uttar Pradesh | 112010 |
| 81 | SONALI SAXENA | RAKESH KUMAR SAXENA | F | UR | Madhya Pradesh | 102031 |
| 82 | SONIYA MADAN | NARESH MADAN | F | UR | Madhya Pradesh | 102020 |
| 83 | SOUMY SHARMA | SHREE NARAYAN SHARMA | M | UR | Uttar Pradesh | 132007 |
| 84 | SOUMYA DOSHI | SUNIL DOSHI | F | UR | Rajasthan | 192003 |
| 85 | SOURABH JAIN | SURESH CHAND JAIN | M | UR | Madhya Pradesh | 102052 |
| 86 | UDAYABHAN SINGH RAJPUT | RAMESH SINGH | M | UR | Madhya Pradesh | 102025 |
| 87 | VERSHA SEN | BALA PRASAD SEN | F | OBC | Madhya Pradesh | 102014 |
| 88 | VIPIN SEN | BALA PRASAD SEN | M | OBC | Madhya Pradesh | 102027 |
| 89 | VSHAL NEMA | PURUSHOTTAM DAS NEMA | M | UR | Madhya Pradesh | 102001 |
| 90 | YESHVERDHAN SINGH CHAUHAN | MANGAL SINGH CHAUHAN | M | UR | Madhya Pradesh | 102011 |
| 91 | YOGEETA SINGH | MOHAN SINGH | F | UR | Jharkhand | 182007 |
