List of shortlisted candidate called for interview for admission in M.Sc.(New Media)
(Names are listed here in Alphabetical order)
| BATCH-1 DATE : 25 JUNE, 2019 REPORTING TIME : 8:45 AM |
||||||
| S.NO. | NAME | FATHER’S NAME | GENDER | CATEGORY | DOMICILE STATE | ROLL NO. |
| 1 | ABHISHEK KUMAR PANDEY | RAMJI PANDEY | M | UR | Uttar Pradesh | 121102 |
| 2 | ABHISHEK KUMAR TRIPATHI | BHUJGENDRA NATH TRIPATHI | M | UR | Madhya Pradesh | 171027 |
| 3 | ANJALI RAJPUT | MR.KAMAL SINGH RAJPUT | F | UR | Madhya Pradesh | 101160 |
| 4 | ANKIT MISHRA | JAI PRAKASH MISHRA | M | UR | Uttar Pradesh | 111166 |
| 5 | ARVIND PATEL | KAMTA PRASAD PATEL | M | OBC | Madhya Pradesh | 101149 |
| 6 | BHARTI PATEL | MEHARBAN SINGH PATEL | F | OBC | Madhya Pradesh | 101203 |
| 7 | KARTIKEYA NAMDEO | SHANKAR LAL | M | OBC | Madhya Pradesh | 101158 |
| 8 | KIRTI KIRAN | BHOLA PRASAD SINGH | F | UR | Bihar | 131091 |
| 9 | RAJEEV KUMAR | SANTU SAHU | M | OBC | Jharkhand | 181023 |
| 10 | RASHMI GHOSHI | BIHARI | F | OBC | Madhya Pradesh | 101135 |
| 11 | SAKSHI NAGAR | PRADEEP NAGAR | F | UR | Rajasthan | 141024 |
| 12 | SANJU KUMAWAT | CHANDA LAL KUMAWAT | F | OBC | Rajasthan | 191018 |
| 13 | SHAKSHI VERMA | MUNNU LAL VERMA | F | OBC | Uttar Pradesh | 121122 |
| 14 | SHWETA BHANDARI | MAGAN BHANDARI | F | UR | Uttaranchal | 111144 |
| 15 | SUBHO KAUR | CHARAN SINGH | F | UR | Uttar Pradesh | 121104 |
| 16 | VIKASH RAJ | KAILASH KUMAR DAS | M | SC | Jharkhand | 181024 |
