List of shortlisted candidate called for interview for admission in
M.A. (Advertising & Public Relations)
(Names are listed here in Alphabetical order)
| BATCH-1 DATE : 24 JUNE, 2019 REPORTING TIME : 8:45 AM |
||||||
| S.NO. | NAME | FATHER’S NAME | GENDER | CATEGORY | DOMICILE STATE | ROLL NO. |
| 1 | AADITYA RAJ | MUKESH JHA | M | UR | Bihar | 131095 |
| 2 | AAYUSH AMRUTE | DAULAT RAM AMRUTE | M | OBC | Madhya Pradesh | 101182 |
| 3 | ADITI KUMARI | KRISHNA BALLABH TIWARI | F | UR | Jharkhand | 181012 |
| 4 | ADITYA KUMAR TYAGI | ANIL KUMAR TYAGI | M | UR | Uttar Pradesh | 111129 |
| 5 | AISHWARYA | AMARNATH GUPTA | F | OBC | Bihar | 131033 |
| 6 | AJAY SINGH CHAUHAN | GYANENDRA SINGH CHAUHAN | M | UR | Uttar Pradesh | 121047 |
| 7 | AKANSHA DHIMAN | SUNIL DHIMAN | F | OBC | Uttaranchal | 111160 |
| 8 | AMIT RANJAN | DUNNI LAL DEEPAK | M | OBC | Bihar | 131018 |
| 9 | ANAND KUMAR | VIRENDRA KUMAR | M | SC | Uttar Pradesh | 121026 |
| 10 | ANAND SHEKHAR | SASHI BHUSHAN SINGH | M | UR | Bihar | 111087 |
| 11 | ANJALI | RAMENDRA KUMAR RANJAN | F | OBC | Bihar | 181011 |
| 12 | ANJALI RAJPUT | MR.KAMAL SINGH RAJPUT | F | UR | Madhya Pradesh | 101160 |
| 13 | ANOOP KUMAR YADAV | KANHAIYA YADAV | M | OBC | Uttar Pradesh | 121019 |
| 14 | ANSHIKA MEHROTRA | LT. MR. ALOK MEHROTRA | F | UR | Uttar Pradesh | 111047 |
| 15 | ANUSHKA SINGH | SHAKTI SINGH | F | UR | Delhi | 111098 |
| 16 | APARNA RANI | MANOJ KUMAR JHA | F | UR | Bihar | 131029 |
| 17 | APEKSHA NAGDA | L N NAGDA | F | UR | Madhya Pradesh | 101174 |
| 18 | APRAJITA GAUR | RAJIV GAUR | F | UR | Rajasthan | 191009 |
| 19 | ARVIND PATEL | KAMTA PRASAD PATEL | M | OBC | Madhya Pradesh | 101149 |
| 20 | ASHOK KUMAR | BINDESHWOR SINGH | M | UR | Bihar | 161001 |
| 21 | AVINASH JHA | RAKESH JHA | M | UR | Bihar | 111071 |
| 22 | AYUSH DWIVEDI | ANIL KUMAR DWIVEDI | M | UR | Madhya Pradesh | 101008 |
| 23 | AYUSHI SRIVASTAVA | BIRESHWAR PRASAD | F | UR | Bihar | 131052 |
| 24 | DEEKSHA SHRIVASTAVA | RAJESH SHRIVASTAVA | F | UR | Madhya Pradesh | 171010 |
| 25 | DIPTI PRABHA | INDRASENJIT SINGH | F | UR | Bihar | 131083 |
| 26 | JUHI TRIPATHI | MANISH KUMAR TRIPATHI | F | UR | Madhya Pradesh | 171005 |
| 27 | KAMNA | BIJOY KUMAR SINGH | F | UR | Bihar | 131066 |
| 28 | KATYAYINI MISHRA | SHAILESH KUMAR MISHRA | F | UR | Bihar | 131026 |
| 29 | KHUSHBOO KUMAR | VINOD KUMAR | F | OBC | Uttar Pradesh | 111121 |
| 30 | KIRTI KIRAN | BHOLA PRASAD SINGH | F | UR | Bihar | 131091 |
| 31 | KISLAY MISHRA | MANOJ KUMAR MISHRA | M | UR | Uttar Pradesh | 121129 |
| 32 | KOPAL SHUKLA | ADITYA KISHORE | F | UR | Uttar Pradesh | 111091 |
| 33 | KRITARTH DEVA CHATURVEDI | M.K CHATURVEDI | M | UR | Madhya Pradesh | 101142 |
| 34 | KUMARI SHREYA | SHYAM BABU SINGH | F | OBC | Bihar | 131013 |
| 35 | KUSHAGRA TEWARI | UMESH CHANDRA TEWARI | M | UR | Uttar Pradesh | 121011 |
| 36 | KUSHAL JHA | PRAMOD KUMAR JHA | M | UR | Uttar Pradesh | 101136 |
| 37 | LAKSHMAN | RAJENDRA SINGH | M | UR | Uttar Pradesh | 111102 |
| 38 | LALAN KUMAR | LALAN KUMAR | M | OBC | Bihar | 131010 |
| 39 | MAHVISH USMANI | MOHD IBRAHIM | F | UR | Madhya Pradesh | 101021 |
| 40 | MD ABU USMA | MD TAHIR | M | UR | Orissa | 111036 |
| 41 | MEDHA | SHAILENDRA KUMAR SINGH | F | UR | Bihar | 131077 |
| 42 | MEENAKSHI NEGI | BALVEER SINGH NEGI | F | UR | Madhya Pradesh | 101019 |
| 43 | MOHD SUFIYAN KHAN | IMRAN KHAN | M | UR | Madhya Pradesh | 101129 |
| 44 | MUKTA CHOUHAN | VISHNU AVTAR SINGH CHOUHAN | F | UR | Madhya Pradesh | 101119 |
| 45 | MUKUL KUMAR | ARUN KUMAR | M | SC | Bihar | 131054 |
| 46 | MUSKAAN | AMRENDRA KUMAR SINHA | F | UR | Bihar | 131048 |
| 47 | NEETU SINGH | DIWAKAR KUMAR SINGH | F | UR | Madhya Pradesh | 121038 |
| 48 | NEHA KUMARI | LAL BABU YADAV | F | OBC | Bihar | 131008 |
| 49 | NILOTPAL NILOTPAL | ASHOK KUMAR | M | UR | Bihar | 131040 |
| 50 | NIRAJ JHA | ARUN KUMAR JHA | M | UR | Bihar | 131081 |
| 51 | NITESH PANJWANI | RAMESH PANJWANI | M | UR | Jharkhand | 121125 |
| 52 | NITINESH THAKUR | VIRENDRA SINGH THAKUR | M | OBC | Madhya Pradesh | 101189 |
|
BATCH-2 |
||||||
| 53 | PAPPU KUMAR | NAWAL KISHOR RAY | M | OBC | Bihar | 131060 |
| 54 | PIYUSH JAIN | SANJAY KUMAR JAIN | M | UR | Madhya Pradesh | 101173 |
| 55 | POONAM KATARIYA | MURLI KATARIYA | F | UR | Madhya Pradesh | 171011 |
| 56 | PRAGATI RANA | KANWARPAL RANA | F | UR | Uttar Pradesh | 111018 |
| 57 | PRAKASH DAS | CHANDRA MOHAN DAS | M | OBC | Jharkhand | 181003 |
| 58 | PRANAV ADITYA | GAURIKANT MISHRA | M | UR | Bihar | 131073 |
| 59 | PRANAV JIGNESH AVSATTHI | JIGNESH AVSATTHI | M | UR | Gujarat | 141011 |
| 60 | PRASHANT WASNIK | JAY BHIM KISHANRAO WASNIK | M | SC | Madhya Pradesh | 101140 |
| 61 | PRIYA PALLAVI PALLAVI | PRAGYA KUMAR PATHAK | F | UR | Bihar | 131051 |
| 62 | PRIYAL RASTOGI | HIMANSHU RASTOGI | F | UR | Uttar Pradesh | 111033 |
| 63 | Priyanka Kumari | AMRENDRA PRASAD YADAV | F | OBC | Bihar | 131030 |
| 64 | RAJ KUMAR YADAV | SUDARSHAN YADAV | M | OBC | Uttar Pradesh | 101137 |
| 65 | RUBEENA KHAN | MOHD RAZIQUE KHAN | F | OBC | Madhya Pradesh | 101059 |
| 66 | RUMA SINGH | VIJAY KUMAR SINGH | F | UR | West Bengal | 161009 |
| 67 | RUPESH IJAPURE | GAJANAN PUNDALIK IJAPURE | M | OBC | Maharashtra | 111084 |
| 68 | SACHIN MISHRA | JAY SHANKAR MISHRA | M | UR | Uttar Pradesh | 121077 |
| 69 | SAMREEN BEGUM | MOHD USMAN | F | UR | Uttar Pradesh | 121117 |
| 70 | SAMREEN SULTAN | SYED MOHAMMAD RASHID | F | UR | Madhya Pradesh | 101102 |
| 71 | SANIDHYA SHARMA | RAJESH SHARMA | M | UR | Uttar Pradesh | 111136 |
| 72 | SANJU KUMAWAT | CHANDA LAL KUMAWAT | F | OBC | Rajasthan | 191018 |
| 73 | SAOLI CHAKRABORTY | SANJIB CHAKRABORTY | F | UR | West Bengal | 161010 |
| 74 | SAPNA TIWARI | SUDAMA TIWARI | F | UR | Madhya Pradesh | 171006 |
| 75 | SATISH | BALWANT | M | SC | Madhya Pradesh | 141009 |
| 76 | SHAMBHAVI MISHRA | PRABHAT KUMAR MISHRA | F | UR | Bihar | 131079 |
| 77 | SHASWAT CHAND SRIVASTAVA | ALOK KUMAR SRIVASTAVA | M | UR | Uttar Pradesh | 121090 |
| 78 | SHATAKSHI | DHANESH SINGH | F | OBC | Bihar | 131078 |
| 79 | SHEWALI KUMARI | BHOLA PRASAD | F | ST | Jharkhand | 181021 |
| 80 | SHIKHA CJAURASIA | AWADHESH CHAURASIA | F | OBC | Uttar Pradesh | 121042 |
| 81 | SHIREEN DANIEL | SHIBBU DANIEL | F | UR | Chhattisgarh | 201007 |
| 82 | SHIVAM DWIVEDI | NAVEEN KUMAR DWIVEDI | M | UR | Madhya Pradesh | 141020 |
| 83 | SHOMIL ANAND | BAIJNATH KUMAR | M | OBC | Bihar | 131063 |
| 84 | SHREYA CHAKRABORTY | ARUN KUMAR CHAKRABORTY | F | UR | Bihar | 161007 |
| 85 | SHREYA GUPTA | SHOBHNATH GUPTA | F | UR | Madhya Pradesh | 171008 |
| 86 | SHRISTI GUPTA | VISHAL GUPTA | F | OBC | Uttar Pradesh | 121089 |
| 87 | SHRUTI AGARWAL | PAWAN AGARWAL | F | UR | Bihar | 131069 |
| 88 | SHUBHAM YADAV | CHANDRAPAL YADAV | M | OBC | Madhya Pradesh | 101053 |
| 89 | SHUBHANGI SHREYA | ABHAY NANDAN | F | UR | Bihar | 131082 |
| 90 | SHWETA BHANDARI | MAGAN BHANDARI | F | UR | Uttaranchal | 111144 |
| 91 | SIMRAN KAUR | BALJEET SINGH | F | UR | Bihar | 131086 |
| 92 | SONAM YADAV | RAM ASHISH YADAV | F | UR | Uttaranchal | 111097 |
| 93 | SOUMYA DOSHI | SUNIL DOSHI | F | UR | Rajasthan | 191010 |
| 94 | SOUMYA VAISH | SHAILENDRA KUMAR VAISH | F | UR | Uttar Pradesh | 111079 |
| 95 | SRIRUPA BANERJEE | SUBIR BANERJEE | F | UR | Bihar | 121074 |
| 96 | SUBHO KAUR | CHARAN SINGH | F | UR | Uttar Pradesh | 121104 |
| 97 | SUMAN KUMAR | SUBODH PANDEY | M | UR | Bihar | 131012 |
| 98 | SURUCHI JAISWAL JAISWAL | SANJAY JAISWAL | F | UR | Haryana | 111095 |
| 99 | SWETA SINGH | SANJAY SINGH | F | UR | Jharkhand | 131027 |
| 100 | TANYA SHARMA | SUNIT SHARMA | F | UR | Uttar Pradesh | 121001 |
| 101 | TANYA SINGH | PRABHAT SINGH | F | UR | Bihar | 131039 |
| 102 | UTTARA RANA | SURESH PAL SINGH | F | UR | Uttaranchal | 111061 |
| 103 | VAISHNAVI UNIYAL | RAJENDRA UNIYAL | F | UR | Uttaranchal | 111064 |
| 104 | VIVEK PANDEY | AVADHESH PANDEY | M | UR | Uttaranchal | 111054 |
| 105 | YOGITA | SUSHIL KUMAR | F | OBC | Uttar Pradesh | 121024 |
