List of shortlisted candidate called for interview for admission in M.A. (Journalism)
(Names are listed here in Alphabetical order)
| BATCH-1 DATE : 24 JUNE, 2019 REPORTING TIME : 8:45 AM |
||||||
| S.NO. | NAME | FATHER’S NAME | GENDER | CATEGORY | DOMICILE STATE | ROLL NO. |
| 1 | AABID KHAN | ABDUL QADIR KHAN | M | UR | Madhya Pradesh | 141019 |
| 2 | ABHISHEK KUMAR DWIVEDI | TOSHAN KUMAR DWIVEDI | M | UR | Madhya Pradesh | 171001 |
| 3 | ABHISHEK SINGH | RAMVEER SINGH | M | UR | Uttar Pradesh | 121025 |
| 4 | ADITYA OM | AJAY KUMAR MALVIYA | M | UR | Uttar Pradesh | 121034 |
| 5 | AISHWARYA SHRIVASTAV | Shrivastav | F | UR | Madhya Pradesh | 101044 |
| 6 | AJAY KUMAR | NIRANJAN PATHAK | M | UR | Bihar | 131036 |
| 7 | AKASH KUMAR | ARUN KUMAR SINGH | M | UR | Bihar | 131041 |
| 8 | AKASH PAWAR | KISHORE PAWAR | M | SC | Madhya Pradesh | 101023 |
| 9 | AKRUTI KHANDKAR | ABHAY KHANDKAR | F | UR | Madhya Pradesh | 101100 |
| 10 | ANAND KUMAR | VIRENDRA KUMAR | M | SC | Uttar Pradesh | 121026 |
| 11 | ANCHAL SHRIDHAR | AKHILESH SHRIDHAR | M | UR | Madhya Pradesh | 101067 |
| 12 | ANIMA KUMARI | PAWAN KUMAR CHAUDHARY | F | UR | Bihar | 131101 |
| 13 | ANKIT MISHRA | JAI PRAKASH MISHRA | M | UR | Uttar Pradesh | 111166 |
| 14 | ANKITA PANDEY | KAMLESH PANDEY | F | UR | Uttar Pradesh | 111092 |
| 15 | ANUPAM KUMAR | SATYENDRA NARAYAN | M | UR | Bihar | 131053 |
| 16 | ANURAG SINGH | PARAMVEER SINGH | M | UR | Uttar Pradesh | 121072 |
| 17 | ANVITA TIWARI | RAM LAXMAN TIWARI | F | UR | Uttar Pradesh | 121012 |
| 18 | APRAJITA GAUR | RAJIV GAUR | F | UR | Rajasthan | 191009 |
| 19 | ARUN NAGAR | DINESH CHANDRA NAGAR | M | UR | Madhya Pradesh | 101069 |
| 20 | ASHISH KUMAR YADAV | JAI PRAKASH YADAV | M | OBC | Uttar Pradesh | 121124 |
| 21 | ASHIT KUMAR | ASHOK KUMAR SHRIVASTAVA | M | UR | Bihar | 131023 |
| 22 | ASHUTOSH TIWARI | JAGDEESHWARI PRASAD TIWARI | M | UR | Chhattisgarh | 201003 |
| 23 | ASHUTOSH TIWARI | NARSINGH TRIPATHI | M | UR | Uttar Pradesh | 111122 |
| 24 | ASIM MATHUR | VIJAY MATHUR | M | UR | Madhya Pradesh | 101016 |
| 25 | AYUSH TIWARI | ARVIND KUMAR TIWARI | M | UR | Uttar Pradesh | 121020 |
| 26 | AYUSHI MISHRA | CHANDRASHEKHAR MISHRA | F | UR | Jharkhand | 181022 |
| 27 | BARKHA VERMA | NAND KISHORE | F | SC | Madhya Pradesh | 101104 |
| 28 | BASABDATTA CHAKRABORTY | SUJAY CHAKRABORTY | F | UR | West Bengal | 161003 |
| 29 | BHASKAR LAWANIYA | MUKESH LAWANIYA | M | UR | Rajasthan | 191014 |
| 30 | CHANDRA KISHOR KUMAR | AMARJIT SINGH | M | OBC | Uttar Pradesh | 121112 |
| 31 | DAISY RANI | SATYANARAYAN SHARMA | F | UR | Jharkhand | 111013 |
| 32 | DEEPAK DANGI | GYAN SINGH | M | OBC | Madhya Pradesh | 101098 |
| 33 | DEVVRAT RAI | ASHOK RAI | M | UR | Uttar Pradesh | 121033 |
| 34 | DIGVIJAY SINGH | PRAHLAD SINGH | M | OBC | Uttar Pradesh | 121006 |
| 35 | DURGESH YADAV | SHIV KUMAR YADAV | M | UR | Madhya Pradesh | 121088 |
| 36 | GAJALA ANJUM AHMED | ASLAM AHMED | F | OBC | Madhya Pradesh | 101192 |
| 37 | GAURAV MISHRA | RAM PRAKASH MISHRA | M | UR | Uttar Pradesh | 121040 |
| 38 | HARIOM SHARMA | SHIVCHARAN | M | UR | Madhya Pradesh | 101025 |
| 39 | HEMANT BAGHEL | BHOLA SINGH BAGHEL | M | UR | Madhya Pradesh | 101064 |
| 40 | HIMANSHI PANDEY | ANIL KUMAR PANDEY | F | UR | Uttar Pradesh | 111140 |
| 41 | HITESH RAJPUROHIT | MADAN LAL RAJPUROHIT | M | UR | Rajasthan | 191012 |
| 42 | JAY KUMAR TIWARI | LATE SURENDRA TIWARI | M | UR | Madhya Pradesh | 171017 |
| 43 | JHANVI ANAND | SURAJ ANAND | F | UR | Bihar | 131058 |
| 44 | KALPANA SINGH | SACHCHIDANAND SINGH | F | UR | Uttar Pradesh | 121094 |
| 45 | KALYAN SINGH PARMAR | KESAR SINGH PARMAR | M | OBC | Madhya Pradesh | 101018 |
| 46 | KAMINI JHA | SHANKAR JHA | F | UR | Uttar Pradesh | 111155 |
| 47 | KIRTI KIRAN | BHOLA PRASAD SINGH | F | UR | Bihar | 131091 |
| 48 | LOVELY KUMARI | ASHOK KUMAR SINGH | F | UR | Bihar | 131074 |
| 49 | MADHUR SHARMA | VIJAY SHARMA | M | UR | Uttar Pradesh | 111096 |
| 50 | MANISH HEDAU | UTTAMCHAND HEDAU | M | OBC | Madhya Pradesh | 171014 |
| 51 | MANSI AACHARYA | SUNIL AACHARYA | F | UR | Rajasthan | 191003 |
| 52 | MD ABU USMA | MD TAHIR | M | UR | Orissa | 111036 |
| 53 | MD MAHATAB | MOTIUR RAHAMAN | M | OBC | West Bengal | 101128 |
| 54 | MEDHA | SHAILENDRA KUMAR SINGH | F | UR | Bihar | 131077 |
| 55 | MODASSIR MAHMOOD | BADRUZZAMAN | M | OBC | Bihar | 131001 |
| 56 | NIDHI KUMARI | ALOK KUMAR | F | UR | Bihar | 131071 |
| 57 | NIDHI SINHA | NITESH | F | UR | Bihar | 131011 |
|
BATCH-2 |
||||||
| 58 | NIDHI TRIPATHI | SUSHIL TRIPATHI | F | UR | Uttar Pradesh | 121013 |
| 59 | NILESH RAGHUVANSHI | VIJAY SINGH RAGHUVANSHI | M | UR | Madhya Pradesh | 141018 |
| 60 | NISHANT BHADORIYA | C S BHADORIYA | M | UR | Madhya Pradesh | 111048 |
| 61 | NITINESH THAKUR | VIRENDRA SINGH THAKUR | M | OBC | Madhya Pradesh | 101189 |
| 62 | PANKAJ KALRA | SL KALRA | M | UR | Madhya Pradesh | 101106 |
| 63 | PANKESH SHARMA SHARMA | MADAN LAL SHARMA | M | UR | Himachal Pradesh | 111154 |
| 64 | PRABHAT ANAND | BHUWNESHWARI YADAV | M | OBC | Bihar | 101071 |
| 65 | PRANJAL MISHRA | DINESH CHANDRA MISHRA | M | UR | Uttar Pradesh | 121046 |
| 66 | PRASHANT | SANJAY KUMAR | M | UR | Bihar | 111085 |
| 67 | PRATIK WAGHMARE | SUNIL WAGHMARE | M | OBC | Uttar Pradesh | 141002 |
| 68 | PRAVEEN KUMAR KUSHWAHA | JAMUNA PRASAD | M | OBC | Madhya Pradesh | 101138 |
| 69 | PRIYA HAZRA | GOUTAM KUMAR HAZRA | F | UR | Jharkhand | 111109 |
| 70 | PRIYANKA TOMAR | SURESH SINGH TOMAR | F | UR | Madhya Pradesh | 101061 |
| 71 | PUJA KUMARI PRIYA | VIKASH KUMAR SINGH | F | UR | Bihar | 101144 |
| 72 | Pulkita Agarwal Agarwal | Santosh Agarwal | F | UR | Madhya Pradesh | 171007 |
| 73 | RAGHVENDRA PRATAP SINGH | VINOD KUMAR SINGH | M | UR | Uttar Pradesh | 121058 |
| 74 | Rahul Garhwal | Rajesh Garhwal | M | SC | Madhya Pradesh | 101186 |
| 75 | RAHUL KUMAR | JAYKANT PRASAD | M | UR | Jharkhand | 181020 |
| 76 | RAHUL KUMAR GAURAV | CHANDRA NATH JHA | M | UR | Bihar | 131055 |
| 77 | RAHUL SHARMA | SURESH SHARMA | M | UR | Madhya Pradesh | 101014 |
| 78 | RAJ KUMAR PAL | GHURAN RAM PAL | M | OBC | Uttar Pradesh | 121115 |
| 79 | RAJENDER KUMAR GWARIA | BANWARI LAL GWARIA | M | OBC | Rajasthan | 191007 |
| 80 | RAJESH KUMAR BHARTI | DHARAM PAUL | M | UR | Madhya Pradesh | 101093 |
| 81 | RAJSHREE SAINI | NARENDRA KUMAR SAINI | F | OBC | Madhya Pradesh | 141007 |
| 82 | RISHABH MISHRA | DHIRENDRA MISHRA | M | UR | Uttar Pradesh | 111040 |
| 83 | RISHABH TRIPATHI | ANIL TRIPATHI | M | UR | Uttar Pradesh | 121098 |
| 84 | ROHIT KANUDE | SHIVRAM KANUDE | M | SC | Madhya Pradesh | 141013 |
| 85 | RUNJAY KUMAR | PRABHAKAR MANDAL | M | UR | Bihar | 111010 |
| 86 | SACHIN MISHRA | JAY SHANKAR MISHRA | M | UR | Uttar Pradesh | 121077 |
| 87 | SACHIN TIWARI | MOHAN PRASAD TIWARI | M | UR | Madhya Pradesh | 141003 |
| 88 | SAKSHI NAGAR | PRADEEP NAGAR | F | UR | Rajasthan | 141024 |
| 89 | SAKSHI TEKAM | BALWANT SINGH TEKAM | F | ST | Madhya Pradesh | 101099 |
| 90 | SANIDHYA SHARMA | RAJESH SHARMA | M | UR | Uttar Pradesh | 111136 |
| 91 | SANTOSH TIWARI | RAJKUMAR TIWARI | M | UR | Uttar Pradesh | 121071 |
| 92 | SATISH | BALWANT | M | SC | Madhya Pradesh | 141009 |
| 93 | SHIKHA PARDESHI | DEEPAK PARDESHI | F | SC | Madhya Pradesh | 101110 |
| 94 | SHIKHA THAKUR | J S THAKUR | F | UR | Madhya Pradesh | 101086 |
| 95 | SHIVAM PANDAY | DINESH PANDAY | M | UR | Madhya Pradesh | 101015 |
| 96 | SHUBHAM KUMAR SINGH | DINESH KUMAR SINGH | M | UR | Maharashtra | 101123 |
| 97 | SHUBHAM RAJAK | SUNIL KUMAR RAJAK | M | OBC | Madhya Pradesh | 171002 |
| 98 | SHUBHAM SINGH BASONIA | LAKHAN SINGH BASONIA | M | ST | Madhya Pradesh | 101091 |
| 99 | SHUBHENDU PRATAP BHOOMANDAL | RAJKUMAR JAISWAL | M | OBC | Uttar Pradesh | 121030 |
| 100 | SOHIT KUMAR | VINOD KUMAR | M | UR | Uttar Pradesh | 111081 |
| 101 | SOMESH KUMAR CHATURVEDI | SARVADESHWAR CHATURVEDI | M | UR | Uttar Pradesh | 121014 |
| 102 | SOUMYA SHARMA | J H SHARMA | F | UR | Uttar Pradesh | 121085 |
| 103 | SOURABH KUMAR | PRAMOD KUMAR SINGH | M | UR | Jharkhand | 101113 |
| 104 | SUNNY KUMAR | MANOJ KUMAR | M | OBC | Bihar | 131009 |
| 105 | SUYASH MISHRA | DR.KRISHNAGOPAL MISHRA | M | UR | Madhya Pradesh | 101152 |
| 106 | SUYASH RAJPUT | ASHOK RAJPUT | M | UR | Madhya Pradesh | 151001 |
| 107 | SWETA SINGH | SANJAY SINGH | F | UR | Jharkhand | 131027 |
| 108 | TUSHAR KUMAR YADAV | UMESH KUMAR YADAV | M | UR | Jharkhand | 181017 |
| 109 | VIDHI SINGH | MANOJ SINGH | F | UR | Uttar Pradesh | 121087 |
| 110 | VIKAS SHUKLA | DHIRENDRA PRATAP SHUKLA | M | UR | Uttar Pradesh | 121114 |
| 111 | VIKASH TIWARI | VIRENDRA TIWARI | M | UR | Madhya Pradesh | 101090 |
| 112 | VIKRAM THAKUR | RAMAN LAL | M | OBC | Madhya Pradesh | 101012 |
| 113 | VIVEK KUMAR JHA | UDAY KANT JHA | M | UR | Bihar | 131017 |
| 114 | VIVEK KUMAR TIWARI | RAMNARESH TIWARI | M | UR | Madhya Pradesh | 101074 |
| 115 | YOGITA MALVIYA | SHAILENDRA MALVIYA | F | OBC | Madhya Pradesh | 101127 |
